| "gray scale" Nedir? |
| "gray scale" için benzer kelimeler | ||
| gallery | : | sergi |
| gap | : | aralık |
| gap analysis | : | ayrım çözümleme |
| garbage | : | anlamsız veri |
| gate | : | geçit |
| gateway | : | ağ geçidi |
| gather | : | toplamak |
| general | : | genel |
| generate | : | üretmek |
| generation | : | kuşak |
| generator | : | üreteç |
| generic | : | soysal |
| generic search | : | soysal arama |
| get | : | almak |
| global | : | genel |
| glossary | : | terimler sözlüğü |
| go to | : | git |
| go-ahead | : | ilerlemek |
| grab(to) | : | kavramak |
| gradation | : | geçişme, dereceleme |
| grade | : | derece |
| grammar | : | dil bilgisi |
| graph | : | çizge |
| graphic (adjective) | : | çizgesel |
| graphic (noun) | : | çizge |
| graphical | : | çizgesel |
| graphics | : | çizgeleme |
| gray level | : | gri düzeyi |
| gray scale | : | gri ölçeği |
| grid | : | ızgara |
| gridlines | : | ızgara çizgileri |
| grounding | : | topraklama |
| group | : | öbek |
| guest | : | konuk |
| GUI | : | bkz. Graphical User Interface |
| guidance | : | yol gösterme |
| guide | : | kılavuz |
| guideline | : | yönerge |
| gutter | : | cilt payı |
| "gray scale" için etiketler |